Bạn đang có ý định xét tuyển vào Học viện tin báo và Tuyên truyền tại Hà Nội. Bạn muốn biết điểm chuẩn Học viện tin báo và Tuyên truyền niên học 2022? Và liệu năm 2023 điểm chuẩn của Học viện có sự thay đổi gì không? Xem ngay bài viết này để biết được những thông tin quan trọng về điểm chuẩn và những điều cần chuẩn bị trước kỳ thi đại học dành cho những sĩ tử nhé.

1. Những thông tin cơ bản về Học viện tin báo và Tuyên truyền
Học viện tin báo và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trên khu vực Hà Nội. Học viện được thành lập vào 16.01.1962. Bạn có thể tham khảo thông tin cơ bản dưới đây trước khi tìm hiểu về thông tin tuyển sinh của Học viện:
- Tên trường: Học viện tin báo và Tuyên truyền
- Tên tiếng Anh: Academy of Jourmalism & Communication (AJC)
- Mã trường: HBT
- Hệ tập huấn: Đại học và sau Đại học
- Loại hình tập huấn: Công lập
- Địa chỉ của trường: Số 36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 37 546 963
- Email: website@ajc.edu.vn
- Website trường: https://ajc.hcma.vn

2. Điểm chuẩn Học viện tin báo và Tuyên truyền niên học 2022
Điểm sàn Học viện tin báo và Tuyên truyền năm 2022 đối với những ngành có tổ hợp thi môn chính nhân hệ số 2 là 22,0 điểm. Đối với những ngành còn lại, điểm sàn được lấy từ mức 16,0 điểm. Mức điểm này đã bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm đối tượng ưu tiên, điểm vùng khu vực.
2.1. Điểm chuẩn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia 2022
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 | Thang điểm |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | D01, R22 | 25.8 | 30 |
A16 | 24.55 | ||
C15 | 26.3 | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | D01, R22 | 25.14 | 30 |
A16 | 23.89 | ||
C15 | 25.39 | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | D01, R22 | 25.6 | 30 |
A16 | 24.35 | ||
C15 | 26.1 | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | D01, R22 | 24.15 | 30 |
A16 | 24.15 | ||
C15 | 24.15 | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | D01, R22 | 23.9 | 30 |
A16 | 23.9 | ||
C15 | 23.9 | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | D01, R22 | 23.83 | 30 |
A16 | 23.83 | ||
C15 | 23.83 | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | D01, R22 | 24.3 | 30 |
A16 | 24.3 | ||
C15 | 24.3 | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | D01, R22 | 24.08 | 30 |
A16 | 24.08 | ||
C15 | 24.08 | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | D01, R22 | 25.15 | 30 |
A16 | 25.15 | ||
C15 | 25.15 | ||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | D01, R22 | 24.5 | 30 |
A16 | 24.5 | ||
C15 | 24.5 | ||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | D01, R22 | 24.7 | 30 |
A16 | 24.7 | ||
C15 | 24.7 | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo in) | D01, R22 | 34.35 | 40 |
D72, R25 | 33.85 | ||
D78, R26 | 35.35 | ||
tin báo (Chuyên ngành Ảnh tin báo) | D01, R22 | 34.23 | 40 |
D72, R25 | 33.73 | ||
D78, R26 | 34.73 | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01, R22 | 34.7 | 40 |
D72, R25 | 34.2 | ||
D78, R26 | 35.7 | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01, R22 | 35.44 | 40 |
D72, R25 | 34.94 | ||
D78, R26 | 37.19 | ||
tin báo (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01, R22 | 33.33 | 40 |
D72, R25 | 33.33 | ||
D78, R26 | 33.33 | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01, R22 | 35 | 40 |
D72, R25 | 34.5 | ||
D78, R26 | 36.5 | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | D01, R22 | 34.44 | 40 |
D72, R25 | 33.94 | ||
D78, R26 | 35.44 | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | D01, R22 | 33.88 | 40 |
D72, R25 | 33.38 | ||
D78, R26 | 34.88 | ||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01, R22 | 34.77 | 40 |
D72, R25 | 34.27 | ||
D78, R26 | 35.77 | ||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01, R22 | 34.67 | 40 |
D72, R25 | 34.17 | ||
D78, R26 | 35.67 | ||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | D01, R22 | 34.76 | 40 |
D72, R25 | 34.26 | ||
D78, R26 | 35.76 | ||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng nhiều năm kinh nghiệm) | D01, R22 | 36.35 | 40 |
D72, R25 | 35.85 | ||
D78, R26 | 37.6 | ||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | D01, R22 | 35.34 | 40 |
D72, R25 | 34.84 | ||
D78, R26 | 36.59 | ||
tiếng nói Anh | D01, R22 | 35.04 | 40 |
D72, R25 | 34.54 | ||
D78, R26 | 35.79 | ||
Triết học | D01, R22 | 24.15 | 30 |
A16 | 24.15 | ||
C15 | 24.15 | ||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | 24 | 30 |
A16 | 24 | ||
C15 | 24 | ||
Lịch sử | C00 | 37.5 | 40 |
C03 | 35.5 | ||
C19 | 37.5 | ||
D14, R23 | 35.5 | ||
Kinh tế chính trị | D01, R22 | 25.22 | 30 |
A16 | 24.72 | ||
C15 | 25.72 | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01, R22 | 23.38 | 30 |
A16 | 22.88 | ||
C15 | 23.88 | ||
Xã hội học | D01, R22 | 24.96 | 30 |
A16 | 24.46 | ||
C15 | 25.46 | ||
Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | 27.25 | 30 |
A16 | 26.75 | ||
C15 | 29.25 | ||
Truyền thông đại chúng | D01, R22 | 26.55 | 30 |
A16 | 26.05 | ||
C15 | 27.8 | ||
Truyền thông quốc tế | D01, R22 | 35.99 | 40 |
D72, R25 | 35.49 | ||
D78, R26 | 36.99 | ||
Quảng cáo | D01, R22 | 35.45 | 40 |
D72, R25 | 34.95 | ||
D78, R26 | 35.95 | ||
Quản lý công | D01, R22 | 24.68 | 30 |
A16 | 24.68 | ||
C15 | 24.68 | ||
công việc xã hội | D01, R22 | 24.57 | 30 |
A16 | 24.07 | ||
C15 | 25.07 | ||
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D01, R22 | 25.75 | 30 |
A16 | 25.25 | ||
C15 | 26.25 | ||
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D01, R22 | 25.53 | 30 |
A16 | 25.03 | ||
C15 | 26.03 |
(Nguồn tham khảo: trangedu.com – Ngày cập nhật: 19/04/2023)
Điểm chuẩn năm 2022 của Học viện tin báo và Truyền thông lấy theo thang điểm 30 là từ 22,8 điểm – 29,25 điểm; lấy theo thang điểm 40 từ 33,33 điểm – 37,6 điểm. Trong đó:
- Thang điểm 30: Ngành cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với điểm chuẩn là 29,25 điểm xét theo tổ hợp C15. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước với 22,88 điểm theo tổ hợp A16.
- Thang điểm 40: Điểm chuẩn cao nhất là ngành Quan hệ công chúng nhiều năm kinh nghiệm với 37,6 điểm theo tổ hợp D78, R26. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành tin báo, chuyên ngành Quay phim truyền hình với mức điểm là 33.33 cho những tổ hợp môn D01; R22; D72; R25; D78; R26.
2.2. Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ 2022 |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 8.76 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | 8.24 |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | 8.77 |
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | 8.18 |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 8.05 |
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 8 |
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | 8.37 |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | 8.15 |
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 8.6 |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | 8.38 |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | 8.6 |
tin báo (Chuyên ngành Báo in) | 8.9 |
tin báo (Chuyên ngành Ảnh tin báo) | 8.95 |
tin báo (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 9.02 |
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 9.25 |
tin báo (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 8.56 |
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 9.1 |
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | 9.02 |
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | 8.92 |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 9.08 |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 9.2 |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | 9.1 |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng nhiều năm kinh nghiệm) | 9.4 |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | 9.6 |
tiếng nói Anh | 9.16 |
Triết học | 8.15 |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 8.15 |
Lịch sử | 8.95 |
Kinh tế chính trị | 8.65 |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 8.14 |
Xã hội học | 8.71 |
Truyền thông đa phương tiện | 9.62 |
Truyền thông đại chúng | 9.26 |
Truyền thông quốc tế | 9.6 |
Quảng cáo | 9.2 |
Quản lý công | 8.48 |
công việc xã hội | 8.54 |
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 8.9 |
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | 8.85 |
(Nguồn tham khảo: trangedu.com – Ngày cập nhật: 19/04/2023)
Đối với phương thức xét tuyển học bạ của Học viện tin báo và Tuyên truyền thì ngành Truyền thông đa phương tiện xét điểm chuẩn cao nhất với 9.62 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất khi xét học bạ là ngành Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) với mức điểm là 8.0.
2.3. Điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức phối hợp năm 2022
Tên ngành | Điểm chuẩn xét phối hợp |
|
Điểm IELTS | Tiêu chí phụ (TBC 5 kỳ THPT) | |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | 6.5 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | 6.5 | |
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | 6.5 | |
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | 6.5 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | 6.5 | |
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | 6.5 | |
tin báo (Chuyên ngành Báo in) | 6.5 | |
tin báo (Chuyên ngành Ảnh tin báo) | 6.5 | |
tin báo (Chuyên ngành Báo phát thanh) | 6.5 | |
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình) | 7 | |
tin báo (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | 6.5 | |
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | 6.5 | |
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | 6.5 | 8.75 |
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | 6.5 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | 6.5 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | 6.5 | |
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | 7 | 8.8 |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng nhiều năm kinh nghiệm) | 7.5 | |
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | 7.5 | |
tiếng nói Anh | 6.5 | 8.48 |
Triết học | 6.5 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.5 | |
Lịch sử | 6.5 | |
Kinh tế chính trị | 6.5 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 6.5 | |
Xã hội học | 6.5 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7.5 | 9.2 |
Truyền thông đại chúng | 7 | 9.14 |
Truyền thông quốc tế | 7.5 | |
Quảng cáo | 7 | |
Quản lý công | 6.5 | |
công việc xã hội | 6.5 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | 6.5 | |
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | 6.5 |
(Nguồn tham khảo: trangedu.com – Ngày cập nhật: 19/04/2023)
Đối với phương thức xét tuyển phối hợp sẽ dựa vào điểm IELTS và điểm tổ hợp môn 5 kỳ THPT. Điểm IELTS dao động từ (6.5 tới 7.5) và mức điểm trung bình môn dao động từ (8.48 tới 9.2).
3. Điểm chuẩn Học viện tin báo và Tuyên truyền niên học 2023
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Thang điểm |
Kinh tế (Chuyên ngành Quản lý kinh tế) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý – CLC) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính trị phát triển) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Văn hóa phát triển) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Chính trị học (Chuyên ngành Truyền thông chính sách) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý xã hội) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo in) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Ảnh tin báo) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo phát thanh) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Quay phim truyền hình) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo truyền hình – CLC) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tin báo (Chuyên ngành Báo mạng điện tử – CLC) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Thông tin đối ngoại) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu – CLC) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Quan hệ công chúng nhiều năm kinh nghiệm) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Quan hệ công chúng (Chuyên ngành Truyền thông marketing – CLC) | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
tiếng nói Anh | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Triết học | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Lịch sử | C00 | Đang cập nhật | 40 |
C03 | Đang cập nhật | ||
C19 | Đang cập nhật | ||
D14, R23 | Đang cập nhật | ||
Kinh tế chính trị | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Xã hội học | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Truyền thông đa phương tiện | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Truyền thông đại chúng | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Truyền thông quốc tế | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Quảng cáo | D01, R22 | Đang cập nhật | 40 |
D72, R25 | Đang cập nhật | ||
D78, R26 | Đang cập nhật | ||
Quản lý công | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
công việc xã hội | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Xuất bản (Chuyên ngành Biên tập xuất bản) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật | ||
Xuất bản (Chuyên ngành Xuất bản điện tử) | D01, R22 | Đang cập nhật | 30 |
A16 | Đang cập nhật | ||
C15 | Đang cập nhật |
4. mục tiêu xét tuyển của Học viện tin báo và Tuyên truyền 2023
Dự kiến năm 2023, Học viện sẽ đưa ra tổng số mục tiêu tuyển sinh cho những ngành là 2.400 mục tiêu. Cụ thể
- mục tiêu dành cho tuyển sinh Đại học chính quy (Văn bằng 1): 1.950 mục tiêu
- mục tiêu dành cho tuyển sinh Đại học chính quy (Văn bằng 2 – dành cho sinh viên có nhu cầu học song ngành): 450 mục tiêu
Riêng mục tiêu dành cho sinh viên muốn học 2 văn bằng sẽ có thông báo riêng. Trong tổng số 2.400, những mục tiêu sẽ được phân chia ra thành những phương thức xét tuyển khác nhau của Học viện.
5. Phương thức xét tuyển vào Học viện tin báo và Tuyên truyền 2023
Học viện tuyển sinh niên học 2023 đang được cập nhật. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo phương thức tuyển sinh cụ thể của Học viện tin báo và Tuyên truyền năm 2022 như sau
5.1. Dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia
Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 dự kiến chiếm 70% tổng số mục tiêu tuyển sinh. Kết quả điểm thi này sẽ được dựa vào những tổ hợp môn thi cụ thể sau:
- Tổ hợp môn A16 gồm: Toán – Văn – Khoa học tự nhiên
- Tổ hợp môn C00 gồm: Ngữ Văn – Lịch Sử – Địa Lý
- Tổ hợp môn C03 gồm: Ngữ Văn – Toán – Lịch Sử
- Tổ hợp môn C15 gồm: Văn – Toán – Khoa học Xã hội
- Tổ hợp môn D14 gồm: Văn – Sử – Tiếng Anh
- Tổ hợp môn D01 gồm: Văn – Toán – Tiếng Anh
- Tổ hợp môn D72 gồm: Văn – Khoa học Tự nhiên – Tiếng Anh
- Tổ hợp môn D78 gồm: Văn – Khoa học Xã hội – Tiếng Anh

5.2. Xét tuyển dựa trên học bạ cấp THPT
Tổng mục tiêu tuyển sinh dựa trên học bạ THPT dự kiến chiếm khoảng 20% tổng số mục tiêu của Học viện. Tùy vào từng nhóm ngành cụ thể mà điểm xét tuyển sẽ được lấy theo phương thức khác nhau.

>>> Xem thêm: những Trường Được Cấp Chứng Chỉ Tiếng Anh 2022 Và Tổ Chức Thi
5.3. Phương thức xét tuyển phối hợp
Phương thức xét tuyển phối hợp dự kiến chiếm 10% tổng số mục tiêu. Tuy nhiên, phương thức xét tuyển này chỉ vận dụng cho những thí sinh có:
- Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương với IELTS phải đạt từ 6.5 trở lên
- Học lực phải đạt loại Khá, hạnh kiểm đạt loại Tốt cho tất cả những học kỳ ở bậc THPT (trừ học kỳ 2 của niên học lớp 12)
- Riêng những thí sinh xét tuyển vào chương trình tin báo phải có điểm trung bình cộng môn Ngữ văn trong 5 học kỳ từ 6,5 trở lên; ko kể điểm học kỳ 2 niên học lớp 12.

Ngoài ra, trường còn có phương thức xét tuyển thẳng, hoặc ưu tiên xét tuyển quy định của Bộ Giáo Dục.
6. Tham khảo cách tính điểm xét tuyển
Đăng ký vào Học viện tin báo và Truyền thông điểm chuẩn được tính theo phương thức tuyển sinh. Cụ thể gồm có 3 cách tính điểm theo phương thức xét tuyển như sau:
6.1. Cách tính điểm chuẩn theo kết quả thi THPT 2022
Học viện tin báo và tuyên truyền điểm chuẩn theo kết quả thi THPT Quốc gia 2022 được tính thế nào? Lúc này, điểm xét tuyển được tính bằng điểm tổng của bài thi tùy vào từng nhóm ngành tuyển sinh.
- Ngành không có môn nhân hệ số, điểm chuẩn sẽ được tính = Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên
- Ngành có môn nhân hệ số, điểm sẽ được tính = tổng điểm 3 môn nhân hệ số + điểm ưu tiên x4/3 (nếu như có điểm ưu tiên)

tương tự, cách tính điểm này sẽ luôn được cộng điểm ưu tiên nếu như thi sinh thuộc diện có điểm ưu tiên.
6.2. Học viện tin báo và Tuyên truyền điểm chuẩn tính theo học bạ
Có 4 ngành học tại Học viện tin báo và Tuyên truyền như sau:
- Nhóm 1: Ngành tin báo
-
Nhóm 2: Bao gồm ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Quản lý công, Quản lý nhà nước, Kinh tế, công việc xã hội, Xã hội học, Xuất bản, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện.
-
Nhóm 3: Ngành Lịch sử
-
Nhóm 4: Ngành Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, tiếng nói Anh.
Cách tính điểm học bạ theo tiêu chí của Học viện tin báo và tuyên truyền:
- Ngành nhóm 1, tính điểm xét tuyển = (A+B x2)/3
- Ngành nhóm 3, tính điểm xét tuyển = (A+C x2)/3
- những ngành thuộc nhóm 2, tính điểm xét tuyển = A
- những ngành thuộc nhóm 4, tính điểm xét tuyển = (A+D x2)/3

những điểm xét tuyển đều cộng thêm điểm ưu tiên hoặc điểm khuyến khích nếu như có. Trong đó, A là điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT; B là điểm trung bình cộng 5 học kỳ của môn Văn; C là điểm trung bình cộng của môn Sử; D là điểm trung bình cộng 5 học kỳ của môn Anh. Điểm trung bình cộng của bậc THPT ko kể học kỳ 2 của lớp 12.
6.3. Học viện tin báo và tuyên truyền điểm chuẩn tính theo xét tuyển phối hợp
Thí sinh cần phải khắc phục được học lực khá trở lên, hạnh kiểm tốt trong THPT, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5; ngành tin báo điểm trung bình cộng 5 học kỳ của môn Văn THPT từ 6,5 điểm trở lên. Điểm trung bình 5 học kỳ của THPT ko kể điểm học kỳ 2 của năm lớp 12.
Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về Điểm chuẩn Học viện tin báo và Tuyên truyền 2022 và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ tuyển sinh 2023 sắp tới đây. Đừng quên truy cập vào Muaban.net để tìm kiếm những thông tin hữu dụng về việc làm và tuyển sinh nhé. Chúc bạn đạt được kết quả cao trong kỳ thi tới đây.
>>> Tìm hiểu thêm:
– Vân Anh (Content Writer) –
Hãy để nguồn bài viết này: Cập Nhật Mới điểm Chuẩn Học Viện tin báo Và Tuyên Truyền của Thpt-luongvancan.edu.vn bạn nhé.!
Categories: Là Gì